Loading...

EasyClean free Standard NS 2 - NS 10

-Separador de gorduras para instalação apoiada
-Requer que o carro/camião recetor faça a sucção do conteúdo
-Descarga é feita pelas tampas herméticas superiores
-Fabricado com polietileno virgem com 20 anos de garantia à corrosão
-Tampas herméticas de aperto rápido
-Visor de inspeção com braço de limpeza
-Corpo com encaixe para garfos de empilhador para fácil transporte
-Leitor ultrasónico opcional

alt

Sem SonicControl e sem acessórios:
NS 2 - 93 002.01
NS 3 - 93 003.01
NS 4 - 93 004.01
NS 7 - 93 007.01
NS 10 - 93 010.01

Com SonicControl sem acessórios
NS 2 - 93 002.02
NS 3 - 93 003.02
NS 4 - 93 004.02
NS 7 - 93 007.02
NS 10 - 93 010.02

Sem SonicControl com visor de inspeção:
NS 2 - 93 002.21
NS 3 - 93 003.21
NS 4 - 93 004.21
NS 7 - 93 007.21
NS 10 - 93 010.21

Com SonicControl com visor de inspeção
NS 2 - 93 002.22
NS 3 - 93 003.22
NS 4 - 93 004.22
NS 7 - 93 007.22
NS 10 - 93 010.22

Sem SonicControl com tubo de abastecimento:
NS 2 - 93 002.11
NS 3 - 93 003.11
NS 4 - 93 004.11
NS 7 - 93 007.11
NS 10 - 93 010.11

Com SonicControl com tubo de abastecimento
NS 2 - 93 002.12
NS 3 - 93 003.12
NS 4 - 93 004.12
NS 7 - 93 007.12
NS 10 - 93 010.12

Sem SonicControl com visor de inspeção e tudo de abastecimento:
NS 2 - 93 002.31
NS 3 - 93 003.31
NS 4 - 93 004.31
NS 7 - 93 007.31
NS 10 - 93 010.31

Com SonicControl com visor de inspeção e tubo de abastecimento
NS 2 - 93 002.32
NS 3 - 93 003.32
NS 4 - 93 004.32
NS 7 - 93 007.32
NS 10 - 93 010.32

Simulador para dimensionamento:

alt
alt

Caudal: NS 2 a NS 10; Volume: 600lt a 1900lt